Купить пиво оптом
Прайс-лист на пиво действителен на 22 сентября 2025 г., цены указаны без учета возможных скидок
Пивзавод Солнечный, г. Ростов | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Домашнее светлое | 4° / 10 % | 104 руб. | 3 120 рублей |
4,7° / 12 % | 106 руб. | 3 180 рублей | |
Советское светлое | 4,7° / 12 % | 106 руб. | 3 180 рублей |
Кардымовское светлое | 4,2° / 11 % | 106 руб. | 3 180 рублей |
Кардымовское нефильтрованное | 4,2° / 11 % | 106 руб. | 3 180 рублей |
Буггель Вайс нефильтрованное | 4,7° / 12 % | 113 руб. | 3 390 рублей |
Буггель Дарк темное | 4,5° / 12 % | 113 руб. | 3 390 рублей |
Чешское для баров светлое | 5,5° / 13 % | 111 руб. | 3 330 рублей |
Пивзавод Варница, г. Смоленск | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Домашнее светлое | 4° / 10 % | 104 руб. | 3 120 рублей |
Жигулевское СССР светлое | 4,3° / 11 % | 104 руб. | 3 120 рублей |
Бельгийское нефильтрованное светлое | 5,5° / 13 % | 122,5 руб. | 3 675 рублей |
Бархатное тёмное | 4,6° / 12 % | 109 руб. | 3 270 рублей |
Нефильтрованное | 4,7° / 12 % | 105,5 руб. | 3 165 рублей |
Советское светлое | 4,7° / 12 % | 102 руб. | 3 060 рублей |
Немецкое светлое | 4,7° / 12 % | 106 руб. | 3 180 рублей |
Немецкое нефильтрованное | 4,7° / 12 % | 106,5 руб. | 3 195 рублей |
Немецкое тёмное | 4,2° / 12 % | 114 руб. | 3 420 рублей |
Бланш дэ Брожелон (в кеге 20л.) | 4,5° / 12 % | 139 руб. | 2 780 рублей |
Чешское для баров светлое | 5,5° / 13 % | 106,5 руб. | 3 195 рублей |
Чешское оригинальное светлое | 4,7° / 12 % | 106,5 руб. | 3 195 рублей |
Ирландский Эль темное | 6,5° / 16 % | 113 руб. | 3 390 рублей |
Люкс светлое | 4,0° / 11 % | 105 руб. | 3 150 рублей |
Ежек светлое | 4,7° / 12 % | 105 руб. | 3 150 рублей |
ЧП Злата Подкова | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Баденберг светлое | 4,5° / 12 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
Ирландский эль Премиум | 4,4° / 13 % | 125 руб. | 3 750 рублей |
Назад в СССР светлое | 4,0° / 11 % | 113 руб. | 3 390 рублей |
Немецкое Премиум Урквелл светлое | 4,7° / 13 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
Чешское н/ф Премиум Урквелл | 4,5° / 12 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
Чешское светлое Премиум Урквелл | 4,5° / 12 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
ПВЗ Трехсосенский | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Бархатное Волжское тёмное | 4,6° / 12 % | 118 руб. | 3 540 рублей |
Жигулевское СССР | 4,5° / 11 % | 116 руб. | 3 480 рублей |
Варим Сусло нефильтрованное | 4,5° / 12 % | 120 руб. | 3 600 рублей |
Ламбик Крик нефильтрованное | 5,0° / 13 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
Пшеничка нефильтрованное | 4,8° / 12 % | 119 руб. | 3 570 рублей |
Чешское Барное светлое | 4,9° / 12 % | 117 руб. | 3 510 рублей |
ПВЗ Томское пиво | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Томское фирменное светлое | 4,0° / 11 % | 174,90 руб. | 5 247 рублей |
Крюгер Бархатное ГОСТ темное | 4,1° / 12 % | 179,9 руб. | 5 397 рублей |
Крюгер Классическое светлое | 4,0° / 12 % | 174,90 руб. | 5 247 рублей |
Трое в лодке светлое | 4,9° / 12 % | 175,90 руб. | 5 277 рублей |
ПВЗ Липецкпиво | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Приятель живое | 4,7° / 11,5 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
Австрийский рецепт нф | 4,5° / 12 % | 125 руб. | 3 750 рублей |
Немецкий рецепт нф | 4,7° / 11 % | 124 руб. | 3 720 рублей |
Чешский рецепт светлое | 4,7° / 11 % | 122 руб. | 3 660 рублей |
ПВЗ Бочкари | % | Цена литра | Цена ПЭТ кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Вайсберг пшеничное н/ф светлое | 4,7° / 12 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Чешское Элитное светлое | 4,7° / 12 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Чешское оригинальное светлое | 4,7° / 12 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Чешское оригинальное н/ф | 4,7° / 12 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Три Тонны светлое | 4,8° / 12 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Немецкое светлое | 4,2° / 11 % | 157 руб. | 4 710 рублей |
Ростов в стекле | % | Цена бутылки | Цена упаковки из 20 бутылок |
|---|---|---|---|
Кардымовское cветлое | 4,2° / 11 % | 73 руб. | 1 460 рублей |
Варница в стекле | % | Цена бутылки | Цена упаковки 20 бутылок |
|---|---|---|---|
Фирменное cветлое | 4,3° / 11 % | 76 руб. | 1 520 рублей |
Литрушка буфетное | 4,7° / 12 % | 71 руб. | 1 420 рублей |
Жигулевское светлое | 4,0° / 11 % | 72 руб. | 1 440 рублей |
Варница нефильтрованное | 4,7° / 12 % | 75 руб. | 1 500 рублей |
Советское экспортное | 4,7° / 12 % | 74 руб. | 1 480 рублей |
Немецкое светлое | 4,7° / 12 % | 73 руб. | 1 460 рублей |
Чешское для баров | 5,5° / 13 % | 73 руб. | 1 460 рублей |
Чешское оригинальное светлое | 4,7° / 12 % | 73 руб. | 1 460 рублей |
Ирландский Эль темное | 6,5° / 15 % | 79 руб. | 1 580 рублей |
Варница безалкогольное | - | 58 руб. | 1 160 рублей |
Барнаульское в стекле | % | Цена бутылки | Упаковка 12 бутылок |
|---|---|---|---|
Гольфштайнер Бир cветлое | 4,6° / 12 % | 91 руб. | 1 092 рубля |
Вобла белая нефитрованное | 4,4° / 11 % | 89 руб. | 1 068 рублей |
Вобла фирменная светлое | 4,0° / 11 % | 89 руб. | 1 068 рублей |
Немецкое светлое | 4,2° / 11 % | 91 руб. | 1 092 рублей |
Чешское светлое | 4,6° / 12 % | 91 руб. | 1 092 рубля |
Бочкари в стекле | % | Цена бутылки | Упаковка 12 или 20 бут. |
|---|---|---|---|
Вайсберг н/ф пшеничное | 4,7° / 12 % | 91 руб. | 1 092 рубля |
Вайсберг безалкогольное | - | 89 руб. | 1 068 рублей |
Алтай Хан светлое | 4,7° / 12 % | 89 руб. | 1 068 рублей |
Вайсберг Вишня н/ф | 4,0° / 14 % | 97 руб. | 1 164 рублей |
Ирландский эль темное | 6,5° / 16 % | 93 руб. | 1 116 рублей |
Немецкое нефильтрованное | 4,7° / 11 % | 86 руб. | 1 720 рублей |
Вайсберг Малина н/ф | 4,0° / 14 % | 97 руб. | 1 164 рублей |
Лещ светлое | 4,5° / 12 % | 86 руб. | 1 720 рублей |
Немецкое светлое | 4,2° / 11 % | 90 руб. | 1 800 рублей |
Емкость Пэт-бутылки | Цена штуки | Цена упаковки |
|---|---|---|
ПЭТ - бутылка коричневая 0,5 литра | 9,5 руб. | 950 рублей |
ПЭТ-бутылка коричневая 1 литр | 9,70 руб. | 582 рубля |
Пэт-бутылка коричневая 1,5 литра | 10,8 руб. | 540 рублей |
Раздел наполняется..
Сидры в кегах Каскад | % | Цена литра | Цена ПЭТ-кеги 30 литров |
|---|---|---|---|
Шампань Асти | 6 % | 124 руб. | 3 720 рублей |
Мохито | 6 % | 124 руб. | 3 720 рублей |
Пина Колада | 6 % | 126 руб. | 3 780 рублей |
Сливовица | 6 % | 126 руб. | 3 780 рублей |
Яблочный сидр | 6 % | 118 руб. | 3 540 рублей |